Podatki Slovenskih podjetij API

Poslovni podatki in podatki poslovanja podjetij na enem mestu.


Kontakt


API je namenjen razvijalcem CRM in ERP sistemov, investitorjem, prodajalcem in oglaševalcem. Možnost napake pri vnosu podatkov, zato za morebitne napake ne odgovarjamo. Vsi podatki so informativni in lahko odstopajo od realnih podatkov.


Posodobitev 10.7.2022
Na voljo so novi podatki poslovanja za leto 2021

Struktura podatkov


			{
				"dolgo_ime": "STUDIO 32, zobozdravstvene storitve, d.o.o.",
				"kratko_ime": "STUDIO 32 d.o.o.",
				"naslov": "Gmajnica 230",
				"naselje": "Gmajnica",
				"pošta": "1218 Komenda",
				"občina": "Komenda",
				"upravna_enota": "KAMNIK",
				"statistična_regija": "OSREDNJESLOVENSKA",
				"matična_številka": "3970426000",
				"davčna_številka": "79593925",
				"davčni_zavezanec": "NE",
				"transakcijski_računi": "IBAN SI56 3000 0000 8843 332",
				"tuji_transakcijski": "Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.",
				"pravno_organizacijska": "Družba z omejeno odgovornostjo",
				"število_zaposlenih": "0 zaposlenih",
				"velikost_v": "Mikro enote",
				"registrski_organ": "Okrožno sodišče Ljubljana",
				"datum_vpisa": "9.5.2011",
				"poreklo_kapitala": "Domači kapital",
				"vrsta_lastnine": "Zasebna lastnina",
				"ustanovitelji": "",
				"zakoniti_zastopniki": "",
				"nadzorni_svet": "",
				"dejavnosti_skd": "Q86.230 - Zobozdravstvena dejavnost",
				"dejavnost_tsmedia": "Zobozdravstvo",
				"datum_zadnje": "10.6.2021",
				"zadnja_sprememba": "Sprememba telefona, teleksa, faksa",
				"status_poslovnega": "POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE",
				"pretekla_imena": [],
				"email": "zzo32denti@gmail.com",
				"tel": "035 933 505",
				"podatki": [
					{
					"year": "2011",
					"sredstva": -1,
					"kapital": -1,
					"prihodki_od_prodaje": 13692,
					"dobicek": 516
					},
					{
					"year": "2012",
					"sredstva": -1,
					"kapital": -1,
					"prihodki_od_prodaje": 35991,
					"dobicek": 3126
					},
					{
					"year": "2013",
					"sredstva": -1,
					"kapital": -1,
					"prihodki_od_prodaje": 45744,
					"dobicek": 7424
					},
					{
					"year": "2014",
					"sredstva": 109825,
					"kapital": 34424,
					"prihodki_od_prodaje": 46514,
					"dobicek": 15860
					},
					{
					"year": "2015",
					"sredstva": 127752,
					"kapital": 46850,
					"prihodki_od_prodaje": 56492,
					"dobicek": 15177
					},
					{
					"year": "2016",
					"sredstva": 135897,
					"kapital": 135897,
					"prihodki_od_prodaje": 48895,
					"dobicek": 9779
					},
					{
					"year": "2017",
					"sredstva": 73859.97,
					"kapital": 73859.97,
					"prihodki_od_prodaje": 86154.84,
					"dobicek": 17230.97
					},
					{
					"year": "2018",
					"sredstva": 290501.64,
					"kapital": 232740.93,
					"prihodki_od_prodaje": 76777.69,
					"dobicek": 50300.59
					},
					{
					"year": "2019",
					"sredstva": 296167.7,
					"kapital": 282545.86,
					"prihodki_od_prodaje": 77699.2,
					"dobicek": 43572.47
					},
					{
					"year": "2020",
					"sredstva": 301238.94,
					"kapital": 287092.59,
					"prihodki_od_prodaje": 80331.38,
					"dobicek": 17777.8
					}
				],
				"bank_accounts": [
					"IBAN SI56 3000 0000 8843 332"
				],
				"history": [
					{
					"date": "01.03.2018",
					"event": "Spremenjen naslov podjetjastar naslov: Cesta Ljubljanske brigade 23, 1000 Ljubljananov naslov: Gmajnica 230, 1218 Komenda"
					},
					{
					"date": "01.03.2017",
					"event": "Spremenjen naslov podjetjastar naslov: GMAJNICA 230, 1218 KOMENDAnov naslov: Cesta Ljubljanske brigade 23, 1000 Ljubljana"
					},
					{
					"date": "06.05.2011",
					"event": "Odprt je transakcijski račun SI56 3000 0000 8843 332 pri Sberbank d.d."
					}
				]
			}
								
				
				

API


https://slo-podjetja-api.eu/api?search=search&limit=število rezultatov

  • search - podatke podjetja lahko iščete po nazivu, davčni ali naslovu
  • število rezultatov - število JSON objektov

  • Primeri:
  • https://slo-podjetja-api.eu/api?search=STUDIO 32&limit=5
  • https://slo-podjetja-api.eu/api?search=79593925&limit=5
  • https://slo-podjetja-api.eu/api?search=Gmajnica 230&limit=5

  • Maksimalno število poizvedb je omejeno na 1 / 60min na uporabnika.
    Maksimalno število JSON objektov je omejeno na 5.

    Možno iskanje podatkov o telefonskih številkah fizičnih oseb. Iskanje je možno po priimku in imenu ter po naslovu.

    Primer:
  • https://slo-podjetja-api.eu/api-tel?search=janez&limit=5

  • Za pridobitev API ključa za neomejen dostop nas kontaktirajte na openbusinessapi@protonmail.com

    Izvoz podatkov

    Ponujamo vam opcijo filtiranja in izvoza podatkov v poljubnem formatu glede na vaše potrebe. Za več informacij nam pišite na openbusinessapi@protonmail.com.

    Seznam filtriramo glede na:
  • SKD dejavnost
  • Statistično regijo
  • Kraj
  • Bilanco (dobiček, promet, sredstva)
  • Primer seznama